產(chǎn)品中心
MF420-IR-LC二氧化碳氣體探測變送器
主要技術(shù)規(guī)格:
采用NDIR技術(shù);
通過檢測混合空氣中的二氧化碳濃度檢測空氣質(zhì)量;
可在-25℃的環(huán)境溫度下使用;
供電:24 V DC;
輸出:4 – 20 mA;或者 0.1 – 10 V;
測量范圍:0 – 3000 ppm CO2
0 – 5000 ppm CO2
0 – 1 vol% CO2
| 測量原理 | 采用NDIR技術(shù)(兩個波束紅外光度計) | |
| 供電電源 | 螺紋端子 | |
| 電壓 | 24 V DC +/-5% | |
| 電流 | 大約100mA | |
| 環(huán)境溫度 | -10℃ - +50℃ | |
| 空氣壓力 | 900 hPa至1100 hPa | |
| 允許的濕度 | 15至95%相對濕度 | 不能有冷凝 |
| 燈光顯示 | 綠色LED | CO2<1500ppm |
| 黃色LED | 1500<CO2<2500ppm | |
| 紅色LED | CO2>2500ppm | |
| 紅色LED閃爍 | CO2>3000ppm | |
| 輸出 | 4 – 20mA | 最大電阻 450Ω |
| 0.1 – 10 V | 最小 1 KΩ | |
| 殼體 | 白色塑料 | |
| 殼體防護等級 | IP30 | |
| 重量 | 大約150g | |
| 尺寸 (L×W×H) | 78×78×35 mm | |
端子接線圖:

典型應(yīng)用:
工作場所的空氣質(zhì)量監(jiān)控。










